
Bilbo – Burgos
Bilbao-Intermodal | Burgoseko Bus Geltokia | Prezioa |
07:15 | 08:51 | 14’90€ |
09:00* | 10:36* | 14’90€ |
10:15 | 11:51 | 14’90€ |
12:00* | 10:36* | 14’90€ |
13:15 | 14:51 | 14’90€ |
15:00* | 10:36* | 14’90€ |
16:15 | 17:51 | 14’90€ |
18:00* | 10:36* | 14’90€ |
19:15 | 20:51 | 14’90€ |
Burgos – Bilbo
Burgoseko Bus Geltokia | Bilbao-Intermodal | Prezioa |
07:15 | 08:51 | 14’90€ |
09:00* | 10:36* | 14’90€ |
10:15 | 11:51 | 14’90€ |
12:00* | 13:36* | 14’90€ |
13:15 | 14:51 | 14’90€ |
15:00* | 16:36* | 14’90€ |
16:15 | 17:51 | 14’90€ |
18:00* | 19:36* | 14’90€ |
19:15 | 20:51 | 14’90€ |
*Garraioak Bilbo-Madril ibilbidea egiten du, Burgoseko Bus Geltokian gelditzen.